F-YYSJ系列液电举升设备是我公司总结40年液压系统设计经验而开发的应用于应急通信车行业的专用设备。
F-YYSJ系列液电举升设备应用多项创新设计,目前已申请多项国家专利。
一、型号说明
1、最大举升高度,分为13、15、18、22五种系列,单位:米。
2、S:应用于双网;D:应用于单网
3、A:简易;B:中级;C:高级
二、产品特点
a、F-YYSJ系列液电举升设备采用多级套筒柱塞缸结构,结构稳定可靠,采用进口密封圈,密封性能出色;系统优化设计,具有出色的保压防沉降性能。
b、F-YYSJ系列液电举升设备配备了多种控制方式:无线遥控手柄、电控箱显示屏控制、控制室控制。
c、F-YYSJ系列液电举升设备配备具有快速举升、慢速举升功能,根据客户需要控制,并且实现了云台一键回收功能。
d、F-YYSJ系列液电举升设备(双网)具有最小级天线先出后回功能,即可实现TD与GSM单杆挂载双网的功能。
e、F-YYSJ系列液电举升设备具备举升过程全行程防转功能,在举升、回缩过程中避免通信电缆缠绕杆身,在稳定工作期间,保证天线的信号稳定。
f、F-YYSJ系列液电举升设备配备测距装置,并把检测到的高度反馈回电控箱,一旦沉降量超过允许范围,电控箱自动开启电机把天线升到原高度。
F-YYSJ系列液电举升设备是我公司最新研发的新产品。双网功能是目前比较稳定、可靠的双网通信车应用产品。
三、功能
作为天线的支撑体,能够将固定在升降杆顶端的天线定向举升到指定高度。
A、升降杆在8级风时不需要拉防风绳也可稳定工作。
B、升降杆在使用过程中可频繁启动工作。
C、升降杆工作时倾斜角度不大于2°
D、举升过程中可在任意位置、任意高度垂直自锁并且具有防转功能。
型号 | F-YYSJ-18-FZ-S-A | F-YYSJ-18-FZ-S-B | F-YYSJ-18-FZ-S-C |
---|---|---|---|
名称 | 液电双网举升设备 | ||
完全伸出总高度m | 18 | 18 | 18 |
缩回总高度m | 2.8 | 2.8 | 2.8 |
最大外形尺寸mm | 420X420 | 420X420 | 420X420 |
级数 | 7 | 7 | 7 |
垂直承载力Kg | 600 | 600 | 600 |
顶部风载承受力Kg | 60 | 60 | 60 |
稳态风速摆动量mm | ±250 | ±250 | ±250 |
举升时间min | 5 | 5 | 5 |
设备自重Kg | 900 | 900 | 900 |
风稳定性 | 8级风拉防风绳能够稳定工作,12级风不会被破坏 | ||
供油压力Mpa | 5 | 5 | 5 |
电机功率KW | 3 | 3 | 3 |
电源 | AC380、AC220 | ||
锁定方式 | 任意位置液压锁定 | ||
环境温度 | 工作温度:-35℃~60℃;贮藏温度:-40℃-80℃ | ||
自动测距 | 无 | 有 | 有 |
防沉降 | 无 | 无 | 有 |
备注 | 专用云台 | 专用云台 | 专用云台 |
型号 | F-YYSJ-18-FZ-D-A | F-YYSJ-18-FZ-D-B | F-YYSJ-18-FZ-D-C |
---|---|---|---|
名称 | 液电单网举升设备 | ||
完全伸出总高度m | 18 | 18 | 18 |
缩回总高度m | 2.8 | 2.8 | 2.8 |
最大外圆尺寸mm | 420X420 | 420X420 | 420X420 |
级数 | 7 | 7 | 7 |
垂直承载力Kg | 500 | 500 | 500 |
顶部风载承受力Kg | 60 | 60 | 60 |
稳态风速摆动量mm | ±250 | ±250 | ±250 |
举升时间min | 5 | 5 | 5 |
设备自重Kg | 900 | 900 | 900 |
风稳定性 | 8级风拉防风绳能够稳定工作,12级风不会被破坏 | ||
供油压力Mpa | 2 | 2 | 2 |
电机功率KW | 3 | 3 | 3 |
电源 | AC380、AC220 | ||
锁定方式 | 任意位置液压锁定 | ||
环境温度 | 工作温度:-35℃~60℃;贮藏温度:-40℃-80℃ | ||
自动测距 | 无 | 有 | 有 |
防沉降 | 无 | 无 | 有 |
备注 | 专用云台 | 专用云台 | 专用云台 |
型号 | F-YYSJ-15-FZ-S-A | F-YYSJ-15-FZ-S-B | F-YYSJ-15-FZ-S-C |
---|---|---|---|
名称 | 液电双网举升设备 | ||
完全伸出总高度m | 15.2 | 15.2 | 15.2 |
缩回总高度m | 2.8 | 2.8 | 2.8 |
最大外圆尺寸mm | 400X400 | 400X400 | 400X400 |
级数 | 6 | 6 | 6 |
垂直承载力Kg | 600 | 600 | 600 |
顶部风载承受力Kg | 60 | 60 | 60 |
稳态风速摆动量mm | ±180 | ±180 | ±180 |
举升时间min | 4 | 4 | 4 |
设备自重Kg | 750 | 750 | 750 |
风稳定性 | 8级风拉防风绳能够稳定工作,12级风不会被破坏 | ||
供油压力Mpa | 5 | 5 | 5 |
电机功率KW | 3 | 3 | 3 |
电源 | AC380、AC220 | ||
锁定方式 | 任意位置液压锁定 | ||
环境温度 | 工作温度:-35℃~60℃;贮藏温度:-40℃-80℃ | ||
自动测距 | 无 | 有 | 有 |
防沉降 | 无 | 无 | 有 |
备注 | 专用云台 | 专用云台 | 专用云台 |
型号 | F-YYSJ-15-FZ-D-A | F-YYSJ-15-FZ-D-B | F-YYSJ-15-FZ-D-C |
---|---|---|---|
名称 | 液电单网举升设备 | ||
完全伸出总高度m | 15.2 | 15.2 | 15.2 |
缩回总高度m | 2.8 | 2.8 | 2.8 |
最大外圆尺寸mm | 400X400 | 400X400 | 400X400 |
级数 | 6 | 6 | 6 |
垂直承载力Kg | 500 | 500 | 500 |
顶部风载承受力Kg | 60 | 60 | 60 |
稳态风速摆动量mm | ±180 | ±180 | ±180 |
举升时间min | 4 | 4 | 4 |
设备自重Kg | 750 | 750 | 750 |
风稳定性 | 8级风拉防风绳能够稳定工作,12级风不会被破坏 | ||
供油压力Mpa | 2 | 2 | 2 |
电机功率KW | 3 | 3 | 3 |
电源 | AC380、AC220 | ||
锁定方式 | 任意位置液压锁定 | ||
环境温度 | 工作温度:-35℃~60℃;贮藏温度:-40℃-80℃ | ||
自动测距 | 无 | 有 | 有 |
防沉降 | 无 | 无 | 有 |
备注 | 专用云台 | 专用云台 | 专用云台 |
型号 | F-YYSJ-13-FZ-D-A | F-YYSJ-13-FZ-D-B | F-YYSJ-13-FZ-D-C |
---|---|---|---|
名称 | 液电单网举升设备 | ||
完全伸出总高度m | 13 | 13 | 13 |
缩回总高度m | 2.7 | 2.7 | 2.7 |
最大外圆尺寸mm | 400X400 | 400X400 | 400X400 |
级数 | 5 | 5 | 5 |
垂直承载力Kg | 600 | 600 | 600 |
顶部风载承受力Kg | 60 | 60 | 60 |
稳态风速摆动量mm | ±150 | ±150 | ±150 |
举升时间min | 3 | 3 | 3 |
设备自重Kg | 650 | 650 | 650 |
风稳定性 | 8级风拉防风绳能够稳定工作,12级风不会被破坏 | ||
供油压力Mpa | 2 | 2 | 2 |
电机功率KW | 3 | 3 | 3 |
电源 | AC380、AC220 | ||
锁定方式 | 任意位置液压锁定 | ||
环境温度 | 工作温度:-35℃~60℃;贮藏温度:-40℃-80℃ | ||
自动测距 | 无 | 有 | 有 |
防沉降 | 无 | 无 | 有 |
备注 | 专用云台 | 专用云台 | 专用云台 |
型号 | F-YYSJ-13-FZ-S-A | F-YYSJ-13-FZ-S-B | F-YYSJ-13-FZ-S-C |
---|---|---|---|
名称 | 液电双网举升设备 | ||
完全伸出总高度m | 13 | 13 | 13 |
缩回总高度m | 2.7 | 2.7 | 2.7 |
最大外圆尺寸mm | 400X400 | 400X400 | 400X400 |
级数 | 5 | 5 | 5 |
垂直承载力Kg | 600 | 600 | 600 |
顶部风载承受力Kg | 60 | 60 | 60 |
稳态风速摆动量mm | ±150 | ±150 | ±150 |
举升时间min | 3 | 3 | 3 |
设备自重Kg | 650 | 650 | 650 |
风稳定性 | 8级风拉防风绳能够稳定工作,12级风不会被破坏 | ||
供油压力Mpa | 5 | 5 | 5 |
电机功率KW | 3 | 3 | 3 |
电源 | AC380、AC220 | ||
锁定方式 | 任意位置液压锁定 | ||
环境温度 | 工作温度:-35℃~60℃;贮藏温度:-40℃-80℃ | ||
自动测距 | 无 | 有 | 有 |
防沉降 | 无 | 无 | 有 |
备注 | 专用云台 | 专用云台 | 专用云台 |
型号 | F-YYSJ-22-FZ-S-A | F-YYSJ-22-FZ-S-B | F-YYSJ-22-FZ-S-C |
---|---|---|---|
名称 | 液电双网举升设备 | ||
完全伸出总高度m | 22 | 22 | 22 |
缩回总高度m | 3 | 3 | 3 |
最大外圆尺寸mm | 600X600 | 600X600 | 600X600 |
级数 | 9 | 9 | 9 |
垂直承载力Kg | 600 | 600 | 600 |
顶部风载承受力Kg | 60 | 60 | 60 |
稳态风速摆动量mm | ±300 | ±300 | ±300 |
举升时间min | 8 | 8 | 8 |
设备自重Kg | 1500 | 1500 | 1500 |
风稳定性 | 8级风拉防风绳能够稳定工作,12级风不会被破坏 | ||
供油压力Mpa | 5 | 5 | 5 |
电机功率KW | 3 | 3 | 3 |
电源 | AC380、AC220 | ||
锁定方式 | 任意位置液压锁定 | ||
环境温度 | 工作温度:-35℃~60℃;贮藏温度:-40℃-80℃ | ||
自动测距 | 无 | 有 | 有 |
防沉降 | 无 | 无 | 有 |
备注 | 专用云台 | 专用云台 | 专用云台 |
型号 | F-YYSJ-22-FZ-D-A | F-YYSJ-22-FZ-D-B | F-YYSJ-22-FZ-D-C |
---|---|---|---|
名称 | 液电单网举升设备 | ||
完全伸出总高度m | 22 | 22 | 22 |
缩回总高度m | 3 | 3 | 3 |
最大外圆尺寸mm | 600X600 | 600X600 | 600X600 |
级数 | 9 | 9 | 9 |
垂直承载力Kg | 600 | 600 | 600 |
顶部风载承受力Kg | 60 | 60 | 60 |
稳态风速摆动量mm | ±300 | ±300 | ±300 |
举升时间min | 8 | 8 | 8 |
设备自重Kg | 1500 | 1500 | 1500 |
风稳定性 | 8级风拉防风绳能够稳定工作,12级风不会被破坏 | ||
供油压力Mpa | 5 | 5 | 5 |
电机功率KW | 3 | 3 | 3 |
电源 | AC380、AC220 | ||
锁定方式 | 任意位置液压锁定 | ||
环境温度 | 工作温度:-35℃~60℃;贮藏温度:-40℃-80℃ | ||
自动测距 | 无 | 有 | 有 |
防沉降 | 无 | 无 | 有 |
备注 | 专用云台 | 专用云台 | 专用云台 |
五、产品尺寸
外形尺寸图:
下面表格中的尺寸可根据您的具体车型来定,优先推荐下表数据:
产品系列 | A | B | C | D | E | F |
---|---|---|---|---|---|---|
13 | 2700 | 2000 | 400 | 130 | 470 | 360 |
15 | 2800 | 2000 | 400 | 130 | 470 | 360 |
18 | 2900 | 2100 | 420 | 120 | 500 | 400 |
22 | 3000 | 2200 | 420 | 120 | 500 | 400 |